Term Dates
Term Dates 2026/2027
| Autumn, Term 1 | Wednesday 2 September 2026 to Friday 16 October 2026 |
| Autumn, Term 2 | Monday 2 November 2026 to Friday 18 December 2026 |
| Spring, Term 3 | Tuesday 5 January 2027 to Friday 12 February 2027 |
| Spring, Term 4 | Monday 22 February 2027 to Friday 24 March 2027 |
| Summer, Term 5 | Monday 12 April 2027 to 28 May 2027 |
| Summer, Term 6 | Monday 7 June 2027 to Friday 21 July 2027 |
Holidays - 2025/2026
| Autumn Half Term | Monday 19 October 2026 to Friday 30 October 2026 |
| Winter Holiday (Christmas) | Monday 21 December 2025 to Friday 5 January 2027 |
| Spring Half Term | Monday 15 February 2027 to Friday 19 February 2027 |
| Spring Holiday (Easter) | Monday 25 March 2027 to Friday 9 April 2027 |
| Summer Half Term | Tuesday 1 June 2027 to Friday 4 June 2027 |
| Summer Holiday starts | Thursday 22 July 2027 |
Non-Pupil Days - 2025/2026
- Tuesday 1 September 2026
- Friday 2 October 2026
- Friday 27 November 2026
- Monday 4 January 2027
- Thursday 25 March 2027